0.5/10平方20℃時導體直流電阻表
| 截面積 | 20℃時導體直流電阻 | |||||
| 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
| A類 | B類 | 軟結構 | A類 | B類 | 軟結構 | |
| 0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 
| 0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 
| 1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 
| 1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 
| 2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 
| 4 | 4.61 | 4.61 | - | 4.70 | 4.70 | - | 
| 6 | 3.08 | 3.08 | - | 3.11 | 3.11 | - | 
| 10 | - | 1.83 | - | - | - | - | 


