性能  | 
  | 
1.構造  | |
護套:藍色聚氯乙烯( PVC );  | |
接地線:鍍錫銅絲;  | |
屏蔽層:鋁箔 + 銅絲;  | |
內導體:合金電阻絲+銅絲;  | |
內絕緣:交聯聚乙烯( XLPE );  | |
接頭類型:隱式接頭;  | |
2.尺寸  | |
半徑: 7.8mm  | |
3.電氣參數  | |
電壓: 220V ( 電壓可定制 ) ;  | |
功率: 17W/m 18.5W/m 20W/m ;  | |
4.其他  | |
長度: 2.25m ;  | |
大表面工作溫度: 65 ° C;  | |
小彎曲系數: 5D 。  | 
TXLP/2R系列雙導發熱電纜 (220V 18.5W/M)  | |||||
功率  | 電纜型號  | 電壓(V)  | 標準長度(M)  | 每米功率(W/M)  | 總電阻值(Ω)  | 
3150  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 170.3  | 18.5  | 15.4  | 
2800  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 151.4  | 18.5  | 17.3  | 
2600  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 140.5  | 18.5  | 18.6  | 
2400  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 129.7  | 18.5  | 20.2  | 
2200  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 118.9  | 18.5  | 22.0  | 
2000  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 108.1  | 18.5  | 24.2  | 
1800  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 97  | 18.5  | 26.9  | 
1600  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 86  | 18.5  | 30.2  | 
1370  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 74.1  | 18.5  | 35.3  | 
1250  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 67.6  | 18.5  | 38.7  | 
1000  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 54.1  | 18.5  | 48.4  | 
840  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 45.4  | 18.5  | 57.6  | 
700  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 37.8  | 18.5  | 69.1  | 
600  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 32.4  | 18.5  | 80.7  | 
500  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 27.0  | 18.5  | 96.8  | 
400  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 21.6  | 18.5  | 121.0  | 
300  | TXLP/2R/18.5  | 220  | 16.2  | 18.5  | 161.3  | 
TXLP/2R系列雙導發熱電纜 (220V 17W/M)  | |||||
功率  | 電纜型號  | 電壓(V)  | 標準長度(M)  | 每米功率(W/M)  | 總電阻值(Ω)  | 
3300  | TXLP/2R/17  | 220  | 194.1  | 17  | 14.7  | 
2800  | TXLP/2R/17  | 220  | 164.7  | 17  | 17.3  | 
2600  | TXLP/2R/17  | 220  | 152.9  | 17  | 18.6  | 
2100  | TXLP/2R/17  | 220  | 123.5  | 17  | 23.0  | 
1700  | TXLP/2R/17  | 220  | 100.00  | 17  | 28.5  | 
1370  | TXLP/2R/17  | 220  | 80.6  | 17  | 35.3  | 
1250  | TXLP/2R/17  | 220  | 73.5  | 17  | 38.7  | 
1000  | TXLP/2R/17  | 220  | 58.8  | 17  | 48.4  | 
840  | TXLP/2R/17  | 220  | 49.4  | 17  | 57.6  | 
700  | TXLP/2R/17  | 220  | 41.2  | 17  | 69.1  | 
600  | TXLP/2R/17  | 220  | 35.3  | 17  | 80.7  | 
500  | TXLP/2R/17  | 220  | 29.4  | 17  | 96.8  | 
400  | TXLP/2R/17  | 220  | 23.5  | 17  | 121.0  | 
200  | TXLP/2R/17  | 220  | 15.4  | 13  | 242.0  | 
300  | TXLP/2R/17  | 220  | 17.6  | 17  | 161.  | 


