CBYJR船用電力電纜產(chǎn)品用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。 CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96
CBYJR、 CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96船用電力電纜
船用電力電纜CBYJR CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96/SC
產(chǎn)品名稱:交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套(鎧裝屏蔽)
CBYJR船用電力電纜產(chǎn)品用途:產(chǎn)品用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-2008
產(chǎn)品名稱:交聯(lián)聚乙烯絕緣輻照交聯(lián)聚烯烴護(hù)套船用電力電纜,SC型。
    產(chǎn)品用途:產(chǎn)品用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88
型號(hào)規(guī)格、燃燒特性及額定電壓
| 型 號(hào) | 燃燒特性 | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面 | 額定電壓 | 溫度 
 | 
| CEF、CEF80、CEF82、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR | DA | 1 | 1-400 | 0.6/1 | E:85 | 
| CEPF、CEPF80、CE96、CEPF90、CEPF86、CEPF96 | SC | 4-48 | 1-2.5 | ||
| CEF(HV)P、CEF(HV)P80、CEF(HV)P90 | DA | 4-48 | 1-2.5 | ||
| CJV、CJV80、CJV90、CJV82、CJV92 | DA、SA | 1 | 1-300 | - | 85 | 
| CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96、CJPJ、CJPJ80 | SC、NSC | ||||
| CJPJP、CJPJP80、CJPJP90、CJPJP85、CJPJP95 | SC、NSC | 2-37 | 1-2.5 | 0.6/1 | |
| CXF、CXF80、CXF82、CXF90、CXF92、CXFR | DA、SA | 1 | 1-300 | 0.6/1 | 70 | 
| CVV、CVV80、CVV82、CVV90、CVV92 | DA | ||||
| CBV、CBVR | DA | 1 | 0.35-0.75 | 0.25 | |
| 1 | 1-95 | 0.6/1 | |||
| CBPF、CBPJ、CBPFR、CBPJR、CBYJ、CBYJR | SC、DC | 1 | 1-95 | 0.6/1 | 85 | 
產(chǎn)品名稱及代號(hào)
| 代號(hào) | 定義 | 代號(hào) | 定義 | 
| D | 單根燃燒 | A | 有煙有酸有毒 | 
| S | 成束燃燒 | B | 低煙低酸低毒 | 
| N | 耐火(單根燃燒) | C | 無鹵低煙低毒 | 
